Ведомость выделов сосновых древостоев, пригодных для проведения подсочки
Борисовский оп.лесхоз Мстижское лесничество стр. 1
========================================================================================================================
: : : : : В :Кл:Б : : П : Д : Запас, куб.м :
Квар-:Вы- : Пло- :Я: : о : в:о : : о : и :-------------------:
тал :дел : щадь, :р: : з : о:н : Тип : л : а : : в :
: : га :у: Состав : р : з:и :леса : н : м : всего : т.ч. : Примечание
: : :с: : а : р:т : : о : е : : сосны :
: : : : : с : а:е : : т : т : : :
: : : : : т : c:т : : а : р : : :
========================================================================================================================
Категория лесов Эксплуатационные
Спелые насаждения
1 27 0.9 1 7С1Е2Б 90 5 2 МШ 0.6 26 216 151
1 30 0.9 1 10С 85 5 1 МШ 0.5 32 216 216
3 8 2.3 1 8С2Е 95 5 1 ОР 0.5 30 552 441
3 12 0.9 1 9С1Б 90 5 1 ОР 0.5 28 216 194
14 11 1.4 1 9С1Е 85 5 1 МШ 0.6 32 378 340
14 13 1.9 1 10С 85 5 1 МШ 0.6 32 513 513
15 39 3.2 1 10С 85 5 1 МШ 0.5 30 800 800
17 8 1.7 1 10С 85 5 1 ОР 0.5 32 425 425
18 6 1.2 1 10С 85 5 1 МШ 0.6 30 348 348
19 32 1.8 1 10С 85 5 2 БР 0.5 28 396 396
20 28 3.6 1 8С2Е 85 5 2 БР 0.5 28 792 633
23 19 1.0 1 9С1Е 85 5 1 КИС 0.5 32 250 225
24 20 1.6 1 7С3Е 90 5 1 ОР 0.6 32 496 347
33 10 2.0 1 8С2Е 85 5 1 МШ 0.6 30 580 464
34 8 8.7 1 10С 85 5 1 МШ 0.6 28 2349 2349
43 6 1.0 1 8С2Б 90 5 1 ОР 0.5 28 240 192
43 10 2.3 1 6С3Е1Б 85 5 1 ОР 0.5 30 575 345
44 15 0.5 1 8С2Б 85 5 1 ОР 0.5 30 125 100
44 24 1.4 1 8С2Б 100 5 2 МШ 0.5 32 336 269
54 18 1.2 1 10С 85 5 2 МШ 0.6 26 288 288
65 8 1.9 1 9С1Е 85 5 1 МШ 0.6 30 589 530
73 6 0.7 1 7С3Б 85 5 1 ОР 0.5 28 182 127
итого по категории лесов
42,1
всего по лесничеству
42,1
Ведомость выделов сосновых древостоев, пригодных для проведения подсочки
Борисовский оп.лесхоз Жортайское лесничество стр. 1
========================================================================================================================
: : : : : В :Кл:Б : : П : Д : Запас, куб.м :
Квар-:Вы- : Пло- :Я: : о : в:о : : о : и :-------------------:
тал :дел : щадь, :р: : з : о:н : Тип : л : а : : в :
: : га :у: Состав : р : з:и :леса : н : м : всего : т.ч. : Примечание
: : :с: : а : р:т : : о : е : : сосны :
: : : : : с : а:е : : т : т : : :
: : : : : т : c:т : : а : р : : :
========================================================================================================================
Категория лесов Эксплуатационные
Спелые насаждения
10 7 0.5 1 6С3Е1Б 85 5 1 ЧЕР 0.6 28 150 90
11 2 0.5 1 6С3Е1Б 90 5 1 ЧЕР 0.5 32 120 72
12 7 1.5 1 7С1Е2Б 85 5 1 КИС 0.6 36 465 325
31 12 0.7 1 6С2Е2Б 85 5 1 ЧЕР 0.6 28 189 113
34 19 0.8 1 10С 85 5 1 ЧЕР 0.4 30 152 152
34 21 4.2 1 10С 85 5 2 МШ 0.6 28 1008 1008
34 29 0.6 1 10С 100 5 2 МШ 0.5 32 132 132
34 31 0.6 1 10С 85 5 1 ЧЕР 0.5 28 144 144
36 7 2.4 1 10С 85 5 1 МШ 0.5 28 576 576
36 9 1.7 1 10С 90 5 2 МШ 0.5 26 340 340
36 21 2.6 1 8С2Б 85 5 1 МШ 0.7 28 884 707
36 22 7.3 1 8С1Е1Б 85 5 1 МШ 0.6 28 2190 1752
40 16 1.4 1 7С1Е2Б 85 5 1 КИС 0.6 30 420 294
42 45 0.6 1 10С 85 5 2 ДМ 0.5 30 132 132
44 11 7.2 1 6С2Е2Б 85 5 1 ЧЕР 0.6 28 2160 1296
45 17 1.0 1 9С1Б 85 5 1 МШ 0.6 28 270 243
45 29 1.9 1 9С1Б 85 5 1 ОР 0.6 28 551 496
45 30 2.9 1 8С1Е1Б 85 5 2 ДМ 0.6 28 754 603
47 9 1.3 1 9С1Б 85 5 1 МШ 0.5 28 299 269
47 21 2.7 1 7С2Е1Б 90 5 2 МШ 0.6 28 729 510
50 3 1.4 1 10С 85 5 2 ЧЕР 0.5 30 308 308
50 5 2.3 1 10С 85 5 2 МШ 0.5 28 506 506
51 1 0.4 1 10С 85 5 2 МШ 0.5 28 88 88
62 24 0.4 1 9С1Б 85 5 1 ОР 0.6 32 112 101
67 13 0.2 1 10С 85 5 2 МШ 0.7 28 58 58
67 14 0.5 1 10С 85 5 2 МШ 0.8 30 170 170
71 10 2.5 1 6С2Е2Б 85 5 1 КИС 0.7 30 850 510
72 20 1.8 1 7С3Е 85 5 1 КИС 0.6 30 504 353
2 10Е 50 0.4 180
72 26 1.6 1 6С3Е1Б 85 5 1 ОР 0.6 30 448 269
2 10Е 50 0.4 128
72 27 1.1 1 6С3Е1Б 85 5 1 ОР 0.6 28 297 178
Борисовский оп.лесхоз Жортайское лесничество стр. 2
========================================================================================================================
: : : : : В :Кл:Б : : П : Д : Запас, куб.м :
Квар-:Вы- : Пло- :Я: : о : в:о : : о : и :-------------------:
тал :дел : щадь, :р: : з : о:н : Тип : л : а : : в :
: : га :у: Состав : р : з:и :леса : н : м : всего : т.ч. : Примечание
: : :с: : а : р:т : : о : е : : сосны :
: : : : : с : а:е : : т : т : : :
: : : : : т : c:т : : а : р : : :
========================================================================================================================
2 10Е 50 0.4 88
72 32 0.3 1 6С3Е1Б 85 5 1 ОР 0.6 30 84 50
2 10Е 50 0.4 24
72 33 0.4 1 6С3Е1Б 85 5 1 ОР 0.6 28 108 65
2 10Е 50 0.4 32
74 14 0.8 1 10С 90 5 2 МШ 0.8 36 272 272
74 28 0.5 1 7С3Б 90 5 2 ЧЕР 0.6 30 120 84
76 27 1.9 1 8С1Е1Б 85 5 2 МШ 0.6 28 475 380
77 21 0.9 1 10С 85 5 2 МШ 0.7 32 270 270
84 4 8.5 1 10С 85 5 2 МШ 0.7 30 2550 2550
84 10 1.1 1 8С1Е1Б 85 5 1 МШ 0.8 30 385 308
86 12 0.6 1 8С1Е1Б 90 5 1 ОР 0.5 36 150 120
2 10Е 40 0.5 36
98 47 7.7 1 6С2Е2Б 85 5 1 ОР 0.5 30 1771 1062
2 10Е 50 0.4 924
100 16 1.0 1 9С1Б 85 5 1 ЧЕР 0.6 30 270 243
101 31 0.3 1 6С2Е2Б 100 5 1 ЧЕР 0.4 36 60 36
2 10Е 50 0.4 30
102 23 6.4 1 9С1Б 90 5 2 ДМ 0.7 28 1920 1728
102 28 1.0 1 10С 90 5 1 МШ 0.6 30 290 290
112 35 0.3 1 9С1Б 85 5 2 ЧЕР 0.4 28 48 43
112 63 1.8 1 7С1Е2Б 90 5 2 ДМ 0.6 28 468 327
113 38 2.6 1 9С1Б 85 5 1 ЧЕР 0.7 28 806 725
113 41 1.0 1 8С1Е1Б 85 5 2 МШ 0.6 32 260 208
114 44 2.2 1 7С2Е1Б 85 5 1 ЧЕР 0.6 28 594 416
2 10Е 40 0.4 110
119 3 4.5 1 7С2Е1Б 85 5 1 КИС 0.6 32 1350 945
119 23 3.9 1 7С3Е 85 5 1 ОР 0.5 28 936 655
2 10Е 35 0.4 117
123 14 0.4 1 10С 90 5 3 ДМ 0.5 28 72 72
126 52 0.6 1 9С1Е 85 5 1 МШ 0.7 32 192 173
126 55 2.7 1 10С 95 5 1 МШ 0.6 30 783 783
128 16 1.7 1 7С3Е 85 5 1А ОР 0.7 36 646 452
итого по категории лесов
107,7
всего по лесничеству
107,7
Ведомость выделов сосновых древостоев, пригодных для проведения подсочки
Борисовский оп.лесхоз Пруд-Баранское лесничество стр. 1
========================================================================================================================
: : : : : В :Кл:Б : : П : Д : Запас, куб.м :
Квар-:Вы- : Пло- :Я: : о : в:о : : о : и :-------------------:
тал :дел : щадь, :р: : з : о:н : Тип : л : а : : в :
: : га :у: Состав : р : з:и :леса : н : м : всего : т.ч. : Примечание
: : :с: : а : р:т : : о : е : : сосны :
: : : : : с : а:е : : т : т : : :
: : : : : т : c:т : : а : р : : :
========================================================================================================================
Категория лесов Эксплуатационные
Спелые насаждения
27 19 0.7 1 10С 85 5 3 ДМ 0.7 24 175 175
29 21 1.2 1 6С4Е 90 5 2 МШ 0.6 28 300 180
30 3 2.0 1 6С2Е2Б 85 5 1 ЧЕР 0.7 28 660 396
35 15 0.5 1 10С 100 5 2 ДМ 0.7 26 170 170
35 16 1.6 1 7С2Е1Б 85 5 1 КИС 0.7 32 560 392
2 10Е 30 0.3 160
37 7 1.4 1 8С1Е1Б 85 5 1 КИС 0.5 28 336 269
2 10Е 50 0.5 238
42 7 2.1 1 7С2Е1Б 85 5 1 ОР 0.5 36 546 382
2 10Е 30 0.4 147
44 17 3.1 1 8С2Е 105 6 2 ДМ 0.6 26 837 669
44 21 5.9 1 10С 100 5 2 ЧЕР 0.5 28 1416 1416
45 13 0.6 1 6С3Е1Б 85 5 1 ОР 0.6 28 174 104
47 34 1.1 1 10С 95 5 2 ДМ 0.7 24 308 308
53 19 5.4 1 6С2Е1Б1ОС 85 5 1А ОР 0.5 32 1620 972
54 21 4.5 1 7С3Е 90 5 1А КИС 0.7 36 1890 1323
54 23 0.8 1 7С1Е1Б1ОС 90 5 1 ОР 0.7 32 304 213
54 24 1.8 1 8С2Е 90 5 1А ОР 0.7 32 702 561
54 32 2.2 1 7С1Е1Б1ОС 90 5 1А ОР 0.7 36 946 662
54 34 4.4 1 7С2Е1Б 90 5 1 ОР 0.7 32 1672 1170
56 44 3.9 1 10С 85 5 1 МШ 0.6 28 1053 1053
59 27 4.4 1 9С1Е 85 5 1 ОР 0.7 32 1628 1465
64 26 0.6 1 9С1Б 85 5 1 ОР 0.5 32 150 135
2 10Е 30 0.5 42
68 13 3.8 1 8С2Е 85 5 1 ОР 0.7 32 1330 1064
68 29 0.7 1 10С 90 5 1 ЧЕР 0.6 30 196 196
72 6 6.2 1 6С2Е2Б 90 5 1 ОР 0.7 32 2170 1302
75 47 3.9 1 7С2Е1Б 85 5 1 ОР 0.6 28 1170 819
78 21 1.9 1 10С 85 5 1 ОР 0.6 28 570 570
80 2 4.6 1 10С 85 5 1 ОР 0.5 32 1150 1150
2 10Е 40 0.4 414
80 14 4.1 1 8С1Е1Б 85 5 1 ОР 0.6 28 1230 984
80 18 0.5 1 10С 95 5 1 МШ 0.5 30 125 125
Борисовский оп.лесхоз Пруд-Баранское лесничество стр. 2
========================================================================================================================
: : : : : В :Кл:Б : : П : Д : Запас, куб.м :
Квар-:Вы- : Пло- :Я: : о : в:о : : о : и :-------------------:
тал :дел : щадь, :р: : з : о:н : Тип : л : а : : в :
: : га :у: Состав : р : з:и :леса : н : м : всего : т.ч. : Примечание
: : :с: : а : р:т : : о : е : : сосны :
: : : : : с : а:е : : т : т : : :
: : : : : т : c:т : : а : р : : :
========================================================================================================================
2 10Е 50 0.6 90
80 22 6.2 1 8С2Е 85 5 1 ОР 0.6 28 1922 1537
85 19 0.9 1 6С2Е2Б 85 5 1 КИС 0.7 32 315 189
85 42 0.6 1 7С1Е2Б 85 5 1 КИС 0.7 28 210 147
86 17 0.6 1 8С1Е1Б 85 5 1 ОР 0.7 32 216 173
87 8 14.2 1 8С1Е1Б 85 5 1 ОР 0.7 28 5112 4089
87 26 3.8 1 7С3Б 85 5 1 ОР 0.7 26 1406 984
87 27 0.3 1 10С 90 5 1 ОР 0.7 32 105 105
93 7 6.8 1 7С3Е 85 5 1 ОР 0.6 28 2040 1428
93 23 3.0 1 6С4Е 85 5 1 ОР 0.7 30 1050 630
98 31 0.5 1 10С 115 6 2 МШ 0.6 28 145 145
итого по категории лесов
110.8
всего по лесничеству
110.8
Ведомость выделов сосновых древостоев, пригодных для проведения подсочки
Борисовский оп.лесхоз Неманицкоe оп. лесничество стр. 1
========================================================================================================================
: : : : : В :Кл:Б : : П : Д : Запас, куб.м :
Квар-:Вы- : Пло- :Я: : о : в:о : : о : и :-------------------:
тал :дел : щадь, :р: : з : о:н : Тип : л : а : : в :
: : га :у: Состав : р : з:и :леса : н : м : всего : т.ч. : Примечание
: : :с: : а : р:т : : о : е : : сосны :
: : : : : с : а:е : : т : т : : :
: : : : : т : c:т : : а : р : : :
========================================================================================================================
Категория лесов Эксплуатационные
Спелые насаждения
3 12 1.1 1 9С1Б 110 6 3 ДМ 0.7 28 330 297
11 4 0.7 1 10С 85 5 1 МШ 0.5 32 154 154
24 10 0.8 1 9С1Б 100 5 1 КИС 0.6 32 248 223
24 16 0.7 1 6С4Е 85 5 1 КИС 0.6 32 210 126
44 5 0.5 1 8С2Е 110 6 2 МШ 0.7 36 165 132
54 8 2.4 1 9С1Е 120 6 3 ДМ 0.6 28 576 518
55 25 0.4 1 6С2Е2Б 90 5 1 ОР 0.7 32 140 84
65 7 4.7 1 9С1Б 100 5 3 ДМ 0.6 20 940 846
65 13 2.0 1 7С3Б 90 5 3 ДМ 0.6 20 400 280
66 11 0.4 1 10С 85 5 1 ОР 0.6 32 124 124
67 10 0.7 1 7С2Е1Б 85 5 1 ОР 0.7 32 245 171
67 11 0.3 1 9С1Б 100 5 1 ОР 0.6 36 93 84
77 8 1.0 1 6С1Е3Б 85 5 1 КИС 0.7 28 330 198
78 2 0.5 1 6С4Е 100 5 2 ЧЕР 0.6 36 140 84
78 7 5.4 1 8С2Б 100 5 3 ДМ 0.6 26 1188 950
83 22 0.9 1 6С4Е 95 5 1 ОР 0.7 36 297 178
87 10 0.5 1 9С1Б 90 5 2 ДМ 0.6 32 125 112
94 1 0.7 1 8С2Е 85 5 1А КИС 0.7 32 266 213
94 15 2.6 1 7С3Е 85 5 1 МШ 0.7 32 858 600
94 21 0.5 1 10С 120 6 2 МШ 0.6 32 140 140
95 11 0.4 1 6С2Е2Б 90 5 1А ОР 0.5 32 112 67
103 2 2.6 1 9С1Б 90 5 2 ДМ 0.6 32 650 585
110 3 0.3 1 6С4Е 85 5 1 ЧЕР 0.7 28 99 59
111 5 2.4 1 10С 100 5 3 ДМ 0.7 24 624 624
112 1 3.5 1 8С2Е 85 5 1 ЧЕР 0.7 28 1155 924
113 4 0.9 1 10С 100 5 3 ДМ 0.5 24 153 153
113 12 2.1 1 6С4Е 85 5 1 ОР 0.7 32 735 441
114 2 0.5 1 6С3Е1Б 100 5 2 ЧЕР 0.7 32 165 99
117 15 0.4 1 8С1Е1Б 85 5 1 КИС 0.6 32 112 89
117 20 1.0 1 9С1Б 85 5 1 ОР 0.7 28 350 315
129 3 4.8 1 9С1Б 100 5 3 ДМ 0.6 24 864 777
129 8 6.6 1 10С 95 5 3 ДМ 0.7 20 1584 1584
129 9 1.5 1 8С2Е 85 5 1 ЧЕР 0.7 36 495 396
130 1 4.5 1 7С2Е1Б 85 5 1 ОР 0.7 32 1575 1102
130 4 1.8 1 10С 85 5 1 ОР 0.7 28 594 594
130 8 4.4 1 10С 100 5 3 ДМ 0.7 28 1232 1232
130 10 0.9 1 8С2Е 90 5 1 ЧЕР 0.7 32 297 237
Борисовский оп.лесхоз Неманицкоe оп. лесничество стр. 2
========================================================================================================================
: : : : : В :Кл:Б : : П : Д : Запас, куб.м :
Квар-:Вы- : Пло- :Я: : о : в:о : : о : и :-------------------:
тал :дел : щадь, :р: : з : о:н : Тип : л : а : : в :
: : га :у: Состав : р : з:и :леса : н : м : всего : т.ч. : Примечание
: : :с: : а : р:т : : о : е : : сосны :
: : : : : с : а:е : : т : т : : :
: : : : : т : c:т : : а : р : : :
========================================================================================================================
132 1 0.6 1 9С1Б 85 5 1 КИС 0.6 32 186 167
132 10 1.7 1 8С1Е1Б 85 5 1 КИС 0.6 32 527 421
142 1 13.7 1 8С2Е 85 5 1 ОР 0.6 36 4384 3507
142 6 4.7 1 10С 110 6 3 ДМ 0.6 28 1128 1128
143 8 1.6 1 8С2Е 85 5 1 ОР 0.7 32 576 461
153 33 1.8 1 8С2Е 85 5 1 КИС 0.7 32 648 518
154 2 0.6 1 8С2Е 85 5 1 КИС 0.7 32 210 168
155 3 3.2 1 8С2Е 85 5 1 ЧЕР 0.7 32 1056 845
155 4 4.0 1 6С4Е 85 5 1 КИС 0.7 32 1440 864
155 9 0.5 1 10С 90 5 2 ДМ 0.6 28 120 120
156 13 2.0 1 10С 85 5 1 ОР 0.7 32 700 700
160 32 1.1 1 10С 90 5 2 ДМ 0.7 28 308 308
243 24 1.0 1 10С 85 5 1 КИС 0.7 32 360 360
252 2 3.1 1 7С3Е 85 5 1 КИС 0.8 32 1240 868
итого по категории лесов
105.0
всего по лесничеству
105.0