Цена действительна на
ОБращаться по телефону: 8(0177)-93-25-66
Сеянцы, саженцы хвойных и лиственных пород с открытой корневой системой | ||||||||
ГОСТ 3317-90 ГОСТ 24835-81 | ||||||||
Наименование продукции | Един. изм. | Отпускная цена без НДС рублей, бел.руб. | ||||||
Возраст | ||||||||
однолетки | 2-х летки | 3-4-х летки | 5-6-ти летки | 7-ми летки и старше | ||||
1.Сеянцы сосны обыкновенной | тыс.шт. | 30,00 | 35,00 | - | - | - | ||
2.Сеянцы сосны обыкновенной улучшенные (в теплице) |
тыс.шт. | 40,00 | 50,00 | - | - | - | ||
3.Сеянцы ели | тыс.шт. | - | 50,00 | 60,00 | 70,00 | - | ||
4.Сеянцы березы, ольхи. клена | тыс.шт. | - | 25,00 | 30,00 | - | - | ||
5.Сеянцы ясеня, дуба | тыс.шт. | 35,00 | 50,00 | - | - | - | ||
6.Сеянцы лиственницы | тыс.шт. | 70,00 | 90,00 | - | - | - | ||
7.Саженцы ели | шт. | - | - | 0,20 | 12,00 | 14,00 | ||
8.Каштан конский | шт. | - | - | 5,00 | 3,00 |
10,00 |
||
9.Клен остролиственый, серебристый | шт. | - | - | 5,00 | 7,00 | 15,00 | ||
10.Береза повислая бородавчатая | шт. | - | - | 5,00 | 7,00 | 15,00 | ||
11.Липа крупнолистная, мелколистная | шт. | - | - | 5,00 | 7,00 | 15,00 | ||
12.Ива белая, пурпурная, плакучая | шт. | - | - | 3,00 | 5,00 | 10,00 | ||
13.Ясень обыкновенный | шт. | - | - | 2,00 | 3,00 | 10,0 | ||
14.Дуб красный | шт. | - | - | 5,00 | 7,00 | 15,00 | ||
15.Пузыреплодник калинолистный | шт. | - | - | 2,00 | 3,00 | 6,00 | ||
16.Сеянцы липы | тыс.шт. | 30,00 | - | - | - | - | ||
Наименование продукции | Един. изм. | Отпускная цена без НДС, бел.руб. |