Услуги
Цена действительна на
Оращаться по телефону: 79-65-10
Прейскурант отпускных тарифов на услуги, оказываемые лесхозом: | |||
Наименование услуг | Единица измерения | Отпускной тариф без НДС, руб | |
1. Услуги МАЗ | км.пробега | 1,90 | |
час работы | 18,00 | ||
2. Услуги МАЗ (трал) | км.пробега | 2,00 | |
час работы | 20,00 | ||
3. Погрузка лесоматериалов круглых трактором, оборудованным гидроманипулятором | м3 | 2,00 | |
4. Разгрузка лесоматериалов круглых трактором, оборудованным гидроманипулятором | м3 | 1,80 | |
5. Погрузка лесоматериалов круглых автомобилем, оборудованным гидроманипулятором | м3 | 1,80 | |
6. Разгрузка лесоматериалов круглых автомобилем, оборудованным гидроманипулятором | м3 | 1,80 | |
7. Услуги МАЗ щеповоз | км.пробега | 2,10 | |
час работы | 18,00 | ||
8. Услуги ЗИЛ -130,131 | км.пробега | 1,16 | |
час работы | 9,24 | ||
9. Услуги ГАЗ-53, ГАЗ 3221/газель пассажирская/, ГАЗ 3302/газель бортовая/ | км.пробега | 0,63 | |
час работы | 6,72 | ||
10. Услуги УАЗ | км.пробега | 0,42 | |
час работы | 5,25 | ||
11.Услуги трактора | км пробега | 0,95 | |
час работы | 13,65 | ||
12.Услуги бензопилы | час работы | 10,61 | |
бензо-смена | 84,88 | ||
13.Погрузка дров вручную | мз | 3,68 | |
14.Услуги автовышки АГП-18 | час работы оборудования | 23,00 | |
км пробега | 1,50 | ||
15.Услуги крана КС 2571-2 | час работы оборудования | 40,00 | |
км. пробега | 1,50 | ||
16.Услуги экскаватора | машино-час | 30,00 | |
17.Услуги погрузчика Амкодор | час | 43,26 | |
18.Услуги по распиловке круглых лесоматериалов на пиломатериалы обрезные | |||
кбм сырья | 70,00 | ||
19.Острожка пиломатериалов обрезных на вагонку, доску пола | кбм сырья | 55,44 | |
20.Услуги по сушке пиломатериалов | м3 | 55,44 | |
21. Услуги пожарной машины ЗИЛ 4331 | час | 30,00 | |
22. Хранение отбуксированного (эвакуированного, доставленного) транспортного средства на охраняемой стоянке | сутки | 5,04 | |
23.Стоимость комплекса услуг посещения зоны отдыха без использования малых архитектурных форм | человеко-сутки | 1,26 | |
24.Стоимость комплекса услуг посещения зоны отдыха с использования малых архитектурных форм до 10 часов | человеко-сутки | 1,26 | |
25.Стоимость комплекса услуг посещения зоны отдыха с использования малых архитектурных форм более 10 часов | человеко-сутки | 1,89 | |
Примечание: При выписке услуг автомобильного транспорта необходимо взимать плату за 1км пробега и за 1 час перевозки. |