Борисовский опытный лесхоз представляет участки лесного фонда, на которых возможно изъятие дикорастущих растений по лесничествам по предоставлению гражданам возможности использования лесных насаждений при озеленении городов и населенных пунктов
| Лесничество |
Противопожарный разрыв |
Квартальные просеки
|
ССР | Газопровод | ||||||||
| квартал | выдел |
площадь, га |
квартал | выдел |
площадь, га |
квартал | выдел |
площадь, га |
квартал | выдел |
площадь, га |
|
| Борисовское | - | - | - | 32 | 36 | 0,7 | 94 | 11 | 0,2 | - | - | - |
| Брилевское | 73 | 41 | 0,2 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Велятичское | - | - | - | - | - | - | 28 | 16 | 0,7 | - | - | - |
| 106 | 33,34 | 0,8 | - | - | - | |||||||
| Гливинское | 36 | 91 | 0,7 | 22 | 23 | 0,2 | - | - | - | - | - | - |
| 111 | 43 | 0,1 | ||||||||||
| Жортайское | 55 | 1,2,3 | 1,6 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Забашевичское | 31 | 51 | 5,2 | - | - | - | - | - | - |
- |
- |
- |
| 27 | 76 | 0,6 | ||||||||||
| 82 | 17 | 1,0 | ||||||||||
| Зачистское | 19 | 41 | 0,1 | - | - | - | - | - | - |
-
|
-
|
-
|
| 7 | 50 | 0,5 | ||||||||||
| 13 | 45 | 0,2 | ||||||||||
| Зембинское | 72 | 1,6,14 | 1,4 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Иканское | - | - | - | 17 | 22 | 0,4 | - | - | - | - | - | - |
| 77 | 22 | 0,4 | ||||||||||
| 50 | 55,56 | 0,2 | ||||||||||
| 51 | 48,35,26 | 0,6 | ||||||||||
| 80 | 29 | 0,1 | ||||||||||
| Кищино- Слободское | 31 | 65 | 2,8 | 1 | 111 | 0,4 | - | - | - | - | - | - |
| 17 | 26 | 0,4 | ||||||||||
| Мстижское | 5 | 21 | 2,1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 17 | 59 | 2,2 | ||||||||||
| Неманицкое | 117 | 24 | 0,3 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 118 | 18 | 0,3 | ||||||||||
| Пруд-Баранское | 5 | 35,36 | 2,2 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 8 | 16 | 2,2 | ||||||||||
| Слободское | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 18 | 75 | 0,4 |
| 23 | 54 | 3,2 | ||||||||||
| Пригородное | 112 |
1,2,3,6, 8,12,14 |
1,9 | - | - | - | - | - | - | - | ||
| 113 | 2,4,5,7,13 | 1,2 | ||||||||||
| 121 | 2,3,6,7 | 1,1 | ||||||||||
| Печинское | 87 | 28 | 0,4 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 87 | 22 | 0,4 | ||||||||||
| Итого | 28,6 | 3,5 | 1,7 | 3,6 | ||||||||