ГРАФИК
проведения выездных встреч с населением по вопросам приобретения, заготовки дровяной и деловой древесины руководителями структурных подразделений.
| №п/п | Наименование сельского исполнительного комитета | Дата и время проведения встречи | Ф.И.О руководителя структурного подразделения | Примечание |
| 1 | Велятичский | с 10.00 до 11.00 03.11.21,10.11.21, | Филанович В.А лесничий Велятичского лесничества | |
| 2 | Веселовский | с 10.00 до 11.00 03.11.21,10.11.21, | Сахончик Н.Н лесничий Брилевского лесничества | |
| 3 | Гливинский | с 10.00 до 11.00 03.11.21,10.11.21, | Довыдович И.Д лесничий Гливинского лесничества | |
| 4 | Зембинский | с 10.00 до 11.00 03.11.21,10.11.21, | Зубрей В.И лесничий Зембинского лесничества | |
| 5 | Иканский | с 10.00 до 11.00 03.11.21,10.11.21, | Гиль В.В и.о Иканского лесничества | |
| 6 | Лошницкий | с 10.00 до 11.00 03.11.21,10.11.21, | Теряев В.А лесничий Неманицкого опытно – производственного лесничества | |
| 7 | Мётчанский | с 10.00 до 11.00 03.11.21,10.11.21, | Савченко Б.М лесничий Черневского лесничества | |
| 8 | Моисеевщинский | с 10.00 до 11.00 03.11.21,10.11.21, | Вечерский С.П лесничий П.Баранского лесничества | |
| 9 | Мстижский | с 10.00 до 11.00 03.11.21,10.11.21, | Гулевич В.В лесничий Мстижского лесничества | |
| 10 | Неманицкий | с 10.00 до 11.00 03.11.21,10.11.21, | Теряев В.А лесничий Неманицкого опытно – производственного лесничества | |
| 11 | Пересадский | с 10.00 до 11.00 03.11.21,10.11.21, | Довыдович И.Д лесничий Гливинского лесничества | |
| 12 | Пригородный | с 10.00 до 11.00 03.11.21,10.11.21, |
Анишкевич М.А Лесничий Борисовского лесничества |
|
| с 10.00 до 11.00 03.11.21,10.11.21, |
Заместитель руководителя по идеологической работе П.П Кудравец